圖source: 農夫山泉官網
2025年胡潤百富榜於28日正式發布,中國飲料巨頭農夫山泉創辦人鍾睒睒以5,300億元人民幣(約新台幣2.2兆元) 的驚人身價,第四度蟬聯中國首富寶座,不僅擠下去年榜首、字節跳動創辦人張一鳴,更一舉刷新中國首富的財富歷史紀錄。
科技巨頭穩踞前三 小米雷軍財富暴衝
本次榜單中,張一鳴與騰訊創辦人馬化騰分別穩坐第二、三名,展現科技巨頭的雄厚實力。而最引人注目的黑馬莫過於小米集團創辦人雷軍,其財富較去年暴增1,960億元,主要受惠於小米汽車業務告捷與手機高端化策略成功,帶動盈利大幅成長,使其財富總額達3,260億元,躍居排行榜第五位。
新經濟領軍者異軍突起 潮玩、AI晶片成造富引擎
榜單充分顯示新經濟浪潮的財富洗牌效應。POP Mart泡泡瑪特創辦人王寧憑藉旗下IP「Labubu」全球爆紅,財富劇增1,545億元,漲幅高達562%,空降排行榜第17位,成為本次最大驚奇之一。此外,受惠於AI晶片需求暢旺與股價飆升,寒武紀創辦人陳天石也以1,800億元財富躋身第18位,顯示AI硬體產業正成為新一代富豪的搖籃。相較之下,阿里巴巴創辦人馬雲本次以2,100億元財富位列第11名。
股市回暖催生新富 上榜人數激增三成
胡潤研究院自1999年起連續27年發布此榜單,被視為中國民營經濟的「晴雨表」。本次統計截至今年9月1日,上榜門檻為50億元人民幣,共有1,434位企業家入榜,較去年大幅增加340位,增幅高達31%。
胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤分析,2025年榜單總人數大幅成長,主要可歸因於股市大幅回暖、科技領域新面孔湧現,以及出口市場的強勁增長,這些都是推動上榜企業家數量創下新高的重要支撐條件。
*註: 胡潤百富榜,是英國記者及註冊會計師胡潤(Rupert Hoogewerf)從1999年開始製作的中國富豪榜,最初只排列出前50名,2001年擴展到100名,所以又叫「胡潤中國百富榜」
2025 胡潤百富榜排行
| 排名 | 變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 漲幅 | 公司 | 總部 | 主業 | 年齡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鍾睒睒 | 5300 | 56% | 養生堂 | 浙江杭州 | 飲料、醫療保健 | 71 |
| 2 | -1 | 張一鳴 | 4700 | 34% | 字節跳動 | 新加坡 | 社交媒體 | 42 |
| 3 | 0 | 馬化騰 | 4650 | 48% | 騰訊 | 香港 | 互聯網服務 | 54 |
| 4 | 2 | 曾毓群 | 3300 | 65% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 57 |
| 5 | 14 | 黃崢 | 3260 | 151% | 拼多多 | 上海 | 購物網站 | 45 |
| 6 | 0 | 丁磊 | 3200 | 60% | 網易 | 浙江杭州 | 互聯網技術 | 54 |
| 7 | -3 | 黃偉 | 3140 | 28% | 拼多多 | 上海 | 購物網站 | 45 |
| 8 | -3 | 何享健家族 | 2780 | 18% | 美的 | 廣東佛山 | 家電製造 | 83 |
| 9 | -3 | 李嘉誠、李澤鉅父子 | 2350 | 18% | 長江實業 | 香港 | 投資 | 97,61 |
| 10 | 1 | 李書福家族 | 2290 | 55% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽車製造 | 62 |
| 11 | -1 | 馬雲家族 | 2190 | 27% | 阿里系 | 浙江杭州 | 電子商務、投資 | 61 |
| 12 | 8 | 張志東 | 1930 | 54% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯網服務 | 53 |
| 13 | -1 | 呂向陽、張長虹夫妇 | 1900 | 36% | 融捷 | 廣州 | 投資 | 63,61 |
| 13 | -3 | 趙長鵬 | 1900 | 41% | 币安 | 迪拜 | 虛擬貨幣交易所 | 48 |
| 13 | 7 | 陳建華、范紅衛夫妇 | 1900 | 52% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纖、造船、石化、房地產 | 54,53 |
| 16 | 0 | 秦英林、錢瑛夫妇 | 1870 | 39% | 牧原 | 河南南陽 | 畜牧 | 60 |
| 17 | 155 | 王子撒家族 | 1820 | 562% | 泡泡瑪特 | 北京 | 玩具 | 53 |
| 18 | -2 | 王傳福 | 1800 | 33% | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、充電電池 | 59 |
| 18 | 122 | 陳天石 | 1800 | 463% | 寒武紀 | 北京 | 人工智慧芯片 | 40 |
| 20 | 7 | 鄭家純家族 | 1750 | 84% | 周大福 | 香港 | 珠寶零售 | 79 |
| 21 | -10 | 張剛家族 | 1600 | 10% | 信發鋁電 | 山東聊城 | 電解鋁、氧化鋁 | 44 |
| 22 | -11 | 嚴昊 | 1550 | 7% | 太平洋建設 | 江苏南京 | 基礎建設 | 39 |
| 23 | 10 | 黃世霖 | 1500 | 69% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 58 |
| 24 | -10 | 李彥宏馬東敏夫妇 | 1450 | 4% | 百度 | 香港 | 搜尋引擎 | 55 |
| 25 | 17 | 鍾睒勳、孫延女 | 1410 | 83% | 翰森 | 江苏连云港 | 醫藥 | 64,38 |
| 26 | -3 | 王衛 | 1300 | 18% | 順豐 | 香港 | 快遞 | 55 |
| 27 | -5 | 劉永行、劉相宇父子 | 1280 | 7% | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 77,50 |
| 28 | 51 | 林斌 | 1230 | 151% | 小米 | 北京 | 智能硬件與技術、投資 | 57 |
| 29 | 11 | 白耀兵家族 | 1200 | 50% | 銀河 | 香港 | 博彩 | 70 |
| 30 | -7 | 魏建軍、韓雪娟夫妇 | 1150 | 5% | 長城 | 河北保定 | 汽車製造 | 61,59 |
| 30 | 44 | 朱興 | 1150 | 125% | 百利天恒 | 四川成都 | 醫藥 | 62 |
| 32 | 24 | 周群飛、鄭俊龍夫妇 | 1110 | 75% | 藍思科技 | 湖南長沙 | 電子器件製造 | 55,53 |
| 33 | 95 | 汪滔 | 1100 | 214% | 大疆 | 廣東深圳 | 無人機 | 45 |
| 34 | 65 | 其實家族 | 1090 | 160% | 東方財富 | 上海 | 金融服務 | 55 |
| 35 | -8 | 郭彥寶 | 1050 | 11% | 寶豐 | 寧夏銀川 | 能源 | 52 |
| 35 | -5 | 吳光正家族 | 1050 | 13% | 會德豐 | 香港 | 房地產 | 79 |
| 35 | -5 | 郭台銘 | 1050 | 13% | 鴻海 | 臺灣臺北 | 消費電子產品 | 75 |
| 38 | -12 | 李西廷 | 1000 | 0% | 邁瑞 | 新加坡 | 醫療器械 | 74 |
| 38 | 17 | 孫飄揚 | 1000 | 54% | 恒瑞 | 江苏连云港 | 醫藥 | 67 |
| 38 | -2 | 孫大衛 | 1000 | 18% | 金士頓科技 | 美國洛杉磯 | 半導體 | 74 |
| 38 | -2 | 杜江川 | 1000 | 18% | 金士頓科技 | 美國洛杉磯 | 半導體 | 84 |
| 42 | -7 | 施康 | 985 | 13% | 海天味業 | 廣東佛山 | 調味品 | 69 |
| 43 | 19 | 岑均達 | 975 | 60% | 恒瑞、翰森 | 江苏连云港 | 醫藥 | 61 |
| 44 | -9 | 李家成 | 970 | 11% | 恒基兆業 | 香港 | 房地產 | 54 |
| 44 | -9 | 李家傑 | 970 | 11% | 恒基兆業 | 香港 | 房地產 | 62 |
| 46 | -4 | 于泳 | 950 | 42% | 迪尚實業 | 上海 | 鋁礦 | 64 |
| 46 | -3 | 李革 | 950 | 27% | 電訊盈科 | 香港 | 電信 | 59 |
| 48 | 10 | 林立 | 940 | 16% | 立業 | 廣東深圳 | 投資 | 62 |
| 49 | -17 | 劉鑾雄家族 | 920 | 1% | 華人置業 | 香港 | 房地產 | 74 |
| 50 | 24 | 林木勤、林惠娜父女 | 910 | 78% | 東鵬飲料 | 廣東深圳 | 食品飲料 | 61,- |
| 51 | -17 | 王興 | 875 | 1% | 美團 | 北京 | 生活服務 | 46 |
| 51 | 69 | 李小冬 | 875 | 133% | 冬海集團 | 新加坡 | 網路遊戲、電商 | 47 |
| 51 | -13 | 宗馥莉 | 875 | 8% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 | 43 |
| 54 | 22 | 王立平家族 | 860 | 72% | 恒立液壓 | 江苏常州 | 高壓油缸 | 59 |
| 55 | 4 | 王來春 | 855 | 38% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 58 |
| 56 | 1 | 王來勝、王惟媛父女 | 845 | 34% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 61,33 |
| 57 | -3 | 鄺肖卿 | 830 | 25% | 新鴻基 | 香港 | 房地產 | 96 |
| 57 | -8 | 蔡崇信 | 830 | 22% | 阿里系 | 香港 | 電子商務、投資 | 61 |
| 59 | 61 | 謝炳、謝炳焜家族 | 815 | 117% | 中生製藥 | 香港 | 生物製藥 | 73,30 |
| 60 | -16 | 蔡志宇 | 810 | 11% | 米哈遊 | 上海 | 遊戲 | 38 |
| 61 | -13 | 劉永好家族 | 790 | 14% | 新希望 | 四川成都 | 農業、投資 | 74 |
| 61 | -15 | 劉漢元、管亞梅夫妇 | 790 | 13% | 通威 | 四川成都 | 新能源、農業 | 61,61 |
| 63 | 167 | 易峯 | 780 | 271% | 同花順 | 浙江杭州 | 金融服務 | 55 |
| 63 | 25 | 張波 | 780 | 77% | 魏橋創業 | 山東濱州 | 鋁業、紡織 | 56 |
| 65 | 17 | 姜振華、容健芬夫妇 | 765 | 59% | 天華超淨 | 江苏苏州 | 超淨產品 | 66,62 |
| 66 | 102 | 李華 | 750 | 168% | 富途 | 香港 | 金融服務 | 47 |
| 67 | -40 | 徐航 | 735 | -23% | 邁瑞、翰瑞 | 廣東深圳 | 醫療器械、房地產 | 63 |
| 68 | -21 | 林百里家族 | 730 | 5% | 廣達電腦 | 臺灣桃園 | 消費電子產品 | 76 |
| 69 | -19 | 張國華家族 | 725 | 8% | 長榮集團 | 臺灣臺北 | 物流、鋼鐵 | 70 |
| 70 | -7 | 梁穩根、梁在中父子 | 710 | 18% | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 69,41 |
| 71 | 45 | 曾芳勤 | 695 | 83% | 領益智造 | 廣東深圳 | 消費電子精密件 | 60 |
| 71 | New | 徐高朋、徐東波父子 | 695 | New | 老鋪黃金 | 北京 | 黃金珠寶 | 61,- |
| 73 | 174 | 王偉修、王曉東父子 | 680 | 240% | 中際旭創 | 山東煙臺 | 通信設備 | 75,49 |
| 73 | -21 | 霍仁榮 | 680 | 60% | 景威集團 | 上海 | 半導體 | 59 |
| 73 | -8 | 陳天橋、雒芊芊夫妇 | 680 | 15% | 盛大 | 美國加州 | 投資 | 52,51 |
| 76 | -15 | 龔虹嘉、陳春梅夫妇 | 675 | 10% | 海康威視 | 香港 | 視頻監控產品 | 60,60 |
| 76 | -4 | 曹仁賢、蘇慧夫妇 | 675 | 30% | 陽光電源 | 安徽合肥 | 光伏設備 | 57,- |
| 78 | -15 | 王玉鎖、趙寶菊夫妇 | 670 | 12% | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 61,60 |
| 78 | -28 | 陳東升家族 | 670 | 0% | 泰康 | 北京 | 保險 | 68 |
| 80 | 213 | 鄭文焯家族 | 665 | 291% | 天孚通信 | 江苏苏州 | 通信設備 | 57 |
| 81 | 495 | 陳磊、劉春蘭夫妇 | 650 | 622% | 勝宏科技 | 廣東惠州 | 高密度印製電路板 | 53,- |
| 81 | -41 | 嚴彬 | 650 | 19% | 華彬 | 北京 | 飲料、房地產 | 71 |
| 81 | -22 | 朱保國家族 | 650 | 5% | 健康元 | 廣東深圳 | 醫藥 | 63 |
| 81 | 44 | 郎維樹 | 650 | 81% | 拓普 | 浙江寧波 | 汽車零部件製造 | 61 |
| 85 | 25 | 李平 | 630 | 64% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 57 |
| 86 | -35 | 項光達 | 630 | -6% | 青山控股 | 浙江溫州 | 鋼鐵 | 67 |
| 87 | -42 | 張聰淵家族 | 625 | -13% | 華利實業 | 廣東中山 | 鞋業 | 77 |
| 88 | -4 | 陳丹 | 610 | 33% | 愛爾眼科 | 湖南長沙 | 醫療服務 | 60 |
| 89 | -19 | 張勇、舒萍夫妇 | 605 | 12% | 海底撈 | 新加坡 | 餐飲 | 54,55 |
| 90 | 123 | 張紅超 | 600 | 167% | 蜜雪 | 河南鄭州 | 餐飲 | 49 |
| 90 | 123 | 張紅甫 | 600 | 167% | 蜜雪 | 河南鄭州 | 餐飲 | 41 |
| 90 | 45 | 張紅霞 | 600 | 79% | 魏橋創業 | 山東濱州 | 鋁業、紡織 | 54 |
| 90 | -22 | 李水榮 | 600 | 9% | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖 | 69 |
| 90 | New | 李青葒、孫燕夫妇 | 600 | New | 卡遊 | 上海 | 消費品 | 52,52 |
| 95 | -30 | 王俊林 | 595 | 1% | 郎酒 | 四川成都 | 白酒 | 63 |
| 96 | 39 | 張艷紅 | 585 | 80% | 魏橋創業 | 山東濱州 | 鋁業、紡織 | 49 |
| 97 | -25 | 劉強東、章澤天夫妇 | 580 | 12% | 京東 | 北京 | 電子商務、金融 | 52,32 |
| 98 | -27 | 李彥宏、馮東敏夫妇 | 575 | 10% | 百度 | 北京 | 網路資訊服務 | 57,55 |
| 99 | -32 | 杜雙華 | 570 | -1% | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵 | 60 |
| 99 | -20 | 吳亞軍家族 | 570 | 16% | 龍湖 | 北京 | 房地產 | 61 |
